<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weightangels.de</title>
	<atom:link href="http://www.weightangels.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weightangels.de</link>
	<description>Typgerecht schlank &#38; fit - live coaching!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Stevia zugelassen &#8211; Endlich süßen ohne Reue</title>
		<link>http://www.weightangels.de/2012/04/stevia-zugelassen-endlich-susen-ohne-reue/</link>
		<comments>http://www.weightangels.de/2012/04/stevia-zugelassen-endlich-susen-ohne-reue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 14:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weightangels.de/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Am 2. Dezember 2011 hat die Europäische Union den süßen Teil der Steviaplanze (Steviolglykosid), in zumindest 31 Lebensmittelkategorien als Lebensmittel-Zusatzstoff ( E 960) zugelassen. So können jetzt Joghurts, Müslis, Limonaden, Schokolade und andere Süßigkeiten mit Stevia gesüßt werden. Weitere Infos lesen Sie hierStevia http://www.weightangels.de/ratgeber/stevia-endlich-naturlich-susen/ Stevia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weightangels.de/2012/04/stevia-zugelassen-endlich-susen-ohne-reue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezept Kokos Garnelen-Hühnchen mit Gemüse</title>
		<link>http://www.weightangels.de/2011/05/rezept-kokos-garnelen-huhnchen-mit-gemuse/</link>
		<comments>http://www.weightangels.de/2011/05/rezept-kokos-garnelen-huhnchen-mit-gemuse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 17:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weightangels.de/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[<p style="width:40%;float:left;"><img src="http://www.weightangels.de/wp-content/uploads/wa-rezepte/7-IMG_6718.JPG" width="200px" /></p> 
<p style="width:60%;float:right;">Neues Rezept für Ernährungstyp: K,<br />Anteil Kohlehydrate: 50,<br />Anteil Eiweiß: 35,<br />Anteil Fett: 15</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weightangels.de/2011/05/rezept-kokos-garnelen-huhnchen-mit-gemuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezept Senfblumenkohl mit Hähnchen</title>
		<link>http://www.weightangels.de/2011/05/rezept-senfblumenkohl-mit-hahnchen/</link>
		<comments>http://www.weightangels.de/2011/05/rezept-senfblumenkohl-mit-hahnchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 17:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weightangels.de/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[<p style="width:40%;float:left;"><img src="http://www.weightangels.de/wp-content/uploads/wa-rezepte/6-IMG_6704.JPG" width="200px" /></p> 
<p style="width:60%;float:right;">Neues Rezept für Ernährungstyp: K,<br />Anteil Kohlehydrate: 50,<br />Anteil Eiweiß: 35,<br />Anteil Fett: 15</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weightangels.de/2011/05/rezept-senfblumenkohl-mit-hahnchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezept Brokkoli Basmatireis Pfanne asiatisch</title>
		<link>http://www.weightangels.de/2011/05/rezept-brokkoli-basmatireis-pfanne-asiatisch/</link>
		<comments>http://www.weightangels.de/2011/05/rezept-brokkoli-basmatireis-pfanne-asiatisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 17:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weightangels.de/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[<p style="width:40%;float:left;"><img src="http://www.weightangels.de/wp-content/uploads/wa-rezepte/5-IMG_6616.JPG" width="200px" /></p> 
<p style="width:60%;float:right;">Neues Rezept für Ernährungstyp: K,<br />Anteil Kohlehydrate: 50,<br />Anteil Eiweiß: 35,<br />Anteil Fett: 15</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weightangels.de/2011/05/rezept-brokkoli-basmatireis-pfanne-asiatisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezept Buchweizen Auflauf</title>
		<link>http://www.weightangels.de/2011/05/rezept-buchweizen-auflauf/</link>
		<comments>http://www.weightangels.de/2011/05/rezept-buchweizen-auflauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 17:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weightangels.de/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[<p style="width:40%;float:left;"><img src="http://www.weightangels.de/wp-content/uploads/wa-rezepte/4-IMG_6652.JPG" width="200px" /></p> 
<p style="width:60%;float:right;">Neues Rezept für Ernährungstyp: K,<br />Anteil Kohlehydrate: 50,<br />Anteil Eiweiß: 35,<br />Anteil Fett: 15</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weightangels.de/2011/05/rezept-buchweizen-auflauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezept Kartoffel Lauch Gratin mit Kabeljau</title>
		<link>http://www.weightangels.de/2011/05/rezept-kartoffel-lauch-gratin-mit-kabeljau/</link>
		<comments>http://www.weightangels.de/2011/05/rezept-kartoffel-lauch-gratin-mit-kabeljau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 17:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weightangels.de/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[<p style="width:40%;float:left;"><img src="http://www.weightangels.de/wp-content/uploads/wa-rezepte/3-IMG_6649.JPG" width="200px" /></p> 
<p style="width:60%;float:right;">Neues Rezept für Ernährungstyp: K,<br />Anteil Kohlehydrate: 50,<br />Anteil Eiweiß: 35,<br />Anteil Fett: 15</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weightangels.de/2011/05/rezept-kartoffel-lauch-gratin-mit-kabeljau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezept Brokkoli Lassagne</title>
		<link>http://www.weightangels.de/2011/05/brokkoli-lassagne/</link>
		<comments>http://www.weightangels.de/2011/05/brokkoli-lassagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 17:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weightangels.de/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Neues Rezept für Ernährungstyp: K, Anteil Kohlehydrate: 50, Anteil Eiweiß: 35, Anteil Fett: 15 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weightangels.de/2011/05/brokkoli-lassagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metabolic Typing – Was ist das?</title>
		<link>http://www.weightangels.de/2010/07/metabolic-typing-%e2%80%93-was-ist-das/</link>
		<comments>http://www.weightangels.de/2010/07/metabolic-typing-%e2%80%93-was-ist-das/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 23:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weightangels.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Metabolic Typing</strong> ist keine Diät, sondern ein typgerechtes Ernährungsprogramm, das Sie bequem in Ihren Alltag einbauen können. Egal, ob Sie zu Hause im Kreise der Familie essen,  auf Oma’s 85. Geburtstag oder zur Grillparty Ihres besten Freundes eingeladen sind, ob Sie den lang ersehnten Urlaub vor sich haben oder eine betriebliche Feier mit Buffet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weightangels.de/2010/07/metabolic-typing-%e2%80%93-was-ist-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum zu wenig essen nicht schlank macht</title>
		<link>http://www.weightangels.de/2010/06/warum-zu-wenig-essen-nicht-schlank-macht/</link>
		<comments>http://www.weightangels.de/2010/06/warum-zu-wenig-essen-nicht-schlank-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weightangels.lamarq.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Nicht essen macht nicht schlank!  Essen bis möglichst typgerecht bis Sie satt sind. Metabolic Typing machts möglich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weightangels.de/2010/06/warum-zu-wenig-essen-nicht-schlank-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

